Цены на услуги в Домодедово
Все выгодные цены на услуги по уборке, вывозу мусора и утилизации отходов в Домодедово и области. Стоимость, акции и специальные условия на услуги. Скачать прайс по вывозу мусора в 2026 году, заказать выгодно со скидкой звоните +7 931 105-63-33
Вывоз мусора в Домодедово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Строительный мусор | 6052 | усл. |
| Крупногабаритный мусор | 9263 | усл. |
| Вывоз мусора ТБО | 7263 | усл. |
Вывоз металлической стружки с выездом в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз металлической стружки в Домодедово | 2105 | за 1 куб. м |
| Загрузка и вынос металлической стружки | 526 | за 100 кг |
| Утилизация металлической стружки | 1053 | за 500 кг |
Вывоз и утилизация оконных рам в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Вывоз старых оконных рам в Домодедово | 1895 | за 1 шт. |
| Разборка оконной рамы | 632 | за 1 шт. |
| Погрузка оконных рам | 526 | за 1 шт. |
Вывоз старой сантехники и утилизация отходов в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз старой ванны чугунной | 3684 | за 1 шт. |
| Вывоз старой ванны акриловой | 2632 | за 1 шт. |
| Вывоз и утилизация унитаза | 1895 | за 1 шт. |
Вывоз и утилизация шин в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз легковых шин на утилизацию | 105 | за 1 шт. |
| Вывоз грузовых шин на утилизацию | 263 | за 1 шт. |
| Вывоз шин с дисками | 337 | за 1 шт. |
Вывоз спиленных веток и деревьев с участка в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз спиленных мелких веток | 1263 | за 1 м³ |
| Вывоз крупных веток | 1684 | за 1 м³ |
| Вывоз спиленных деревьев | 3684 | за дерево |
Вывоз и утилизация древесных отходов в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз веток после обрезки деревьев | 2632 | 1 куб.м |
| Утилизация древесных отходов | 2105 | 1 куб.м |
| Вывоз старых деревьев и корней | 3684 | 1 куб.м |
Вывоз грунта с погрузкой и вывозом в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вывоз грунта самосвалом 5 кубов | 4737 | за машину |
| Вывоз грунта самосвалом 10 кубов | 8210 | за машину |
| Погрузка грунта экскаватором | 1895 | за куб. м. |
Вывоз асфальтового скола с утилизацией в Домодедово
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз асфальтового скола в Домодедово | 3895 | 1 м<sup>3</sup> |
| Погрузка асфальтового скола вручную | 842 | 1 м<sup>3</sup> |
| Погрузка асфальтового скола экскаватором | 632 | 1 м<sup>3</sup> |
Вывоз бетонного боя и утилизация в Домодедово
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз бетонного боя до 1 тонны в Домодедово | 3684 | за выезд |
| Вывоз бетонного боя до 3 тонн | 9473 | за выезд |
| Вывоз бетонного боя до 5 тонн | 14736 | за выезд |
Вывоз кирпичного боя с утилизацией в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз кирпичного боя в Домодедово | 3158 | за 1 м³ |
| Загрузка и вывоз кирпичного боя с погрузкой | 4421 | за 1 м³ |
| Демонтаж кирпичных перегородок и вывоз боя | 6320 | за 1 м³ |
Вывоз рубероида и старой кровли с утилизацией в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз рубероида на свалку | 4210 | за 1 куб. м |
| Вывоз старой кровли | 4737 | за 1 куб. м |
| Демонтаж рубероида | 1895 | за 1 кв. м |
Вывоз макулатуры в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз макулатуры с офисов в Домодедово | 1789 | за 100 кг |
| Вывоз макулатуры из квартир | 2105 | за 100 кг |
| Вывоз бумажных архивов | 2316 | за 100 кг |
Вывоз пластиковых отходов в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вывоз пластиковых бутылок | 1158 | за 1 куб. м |
| Вывоз ПЭТ-тары | 1263 | за 1 куб. м |
| Вывоз пластиковой упаковки | 1368 | за 1 куб. м |
Вывоз стеклобоя в Домодедово
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз стеклобоя контейнером 8 м³ | 4737 | за контейнер |
| Вывоз стеклобоя контейнером 20 м³ | 8105 | за контейнер |
| Погрузка стеклобоя вручную | 842 | за 1 м³ |
Утилизация опасных отходов с вывозом в Домодедово
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Утилизация медицинских отходов класса А | 126 | кг |
| Утилизация медицинских отходов класса Б | 168 | кг |
| Утилизация медицинских отходов класса В | 211 | кг |
Утилизация люминесцентных ламп в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Утилизация люминесцентных ламп 18-25 Вт | 89 | шт |
| Утилизация компактных люминесцентных ламп | 95 | шт |
| Утилизация ламп дневного света 36-40 Вт | 100 | шт |
Утилизация батареек и аккумуляторов в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. измерения |
| Утилизация бытовых батареек AA/AAA | 74 | за 1 кг |
| Утилизация аккумуляторов мобильных телефонов | 105 | за 1 шт. |
| Утилизация автомобильных аккумуляторов | 474 | за 1 шт. |
Утилизация медицинских отходов в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Утилизация медотходов класса А в Домодедово | 116 | кг |
| Утилизация медотходов класса Б в Домодедово | 189 | кг |
| Утилизация медотходов класса В в Домодедово | 232 | кг |
Ликвидация несанкционированных свалок в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Ликвидация несанкционированной свалки в Домодедово | 7895 | за куб.м |
| Вывоз строительного мусора | 5789 | за куб.м |
| Вывоз бытового мусора | 2632 | за куб.м |
Вывоз опавшей листвы с участка в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз опавшей листвы мешками 120 л | 158 | за мешок |
| Погрузка листвы вручную | 526 | за час |
| Вывоз листвы КАМАЗом 10 м<sup>3</sup> | 6842 | за машину |
Вывоз старых автомобилей на утилизацию в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз легкового автомобиля на утилизацию | 5789 | за автомобиль |
| Вывоз внедорожника или минивэна | 7400 | за автомобиль |
| Вывоз грузового автомобиля до 3,5 тонн | 10000 | за автомобиль |
Уборка территорий в Домодедово
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная уборка территории | 74 | кв.м. |
| Механизированная уборка территории | 47 | кв.м. |
| Уборка мусора после строительства | 3158 | за выезд |
Механизированная уборка территории с вывозом мусора в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Механизированная уборка дворовых территорий | 3684 | за 1000 кв. м |
| Уборка парковок трактором | 4210 | за 1000 кв. м |
| Уборка снега с вывозом погрузчиком | 5260 | за 1 смену |
Уборка участков от мусора любой сложности в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора с участка | 2632 | за выезд |
| Уборка бытового мусора на участке | 1895 | за сотку |
| Вывоз старой мебели и техники | 2316 | за предмет |
Очистка квартиры от мусора с вывозом и утилизацией в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вынос и удаление строительного мусора | 2105 | за 1 куб.м. |
| Вывоз старой мебели из квартиры | 1580 | за 1 предмет |
| Разбор и вынос крупногабаритного мусора | 2632 | за 1 куб.м. |
Вывоз мусора из гаража с гарантией чистоты в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз смешанного мусора из гаража | 2632 | за 3 куб. м. |
| Вывоз строительного мусора | 3158 | за 3 куб. м. |
| Вывоз старой мебели из гаража | 1789 | за 1 предмет |
Вывоз мусора из подвала с утилизацией в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора из подвала | 3158 | за куб.м |
| Вывоз мебели и крупногабаритного мусора из подвала | 3684 | за куб.м |
| Погрузка мусора из подвала | 842 | за мешок |
Вывоз мусора с чердака в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вывоз бытового мусора с чердака | 2632 | за 1 куб.м. |
| Спуск и вынос крупногабаритных отходов | 3684 | за 1 куб.м. |
| Разбор и утилизация старой мебели с чердака | 3158 | за 1 комплект |
Уборка производственных помещений в Домодедово для бизнеса
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка производственных помещений | 6842 | за 100 кв.м |
| Ежедневная влажная уборка | 4737 | за 100 кв.м |
| Очистка и дезинфекция полов | 2105 | за 100 кв.м |
Уборка складских помещений в Домодедово под ключ
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Комплексная уборка складских помещений | 5260 | за 100 кв.м |
| Вывоз строительного мусора | 3684 | за куб.м |
| Удаление паллет и упаковки | 632 | за 1 паллет |
Уборка и вывоз мусора после мероприятий в Домодедово
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка территории после мероприятия | 2632 | за 100 кв.м. |
| Сбор и сортировка мусора | 1580 | за 100 кг |
| Вывоз строительного мусора | 4210 | за 1 куб.м. |
Уборка строительного мусора с вывозом и утилизацией в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора в Домодедово | 2632 | за куб.м |
| Погрузка строительного мусора вручную | 632 | за куб.м |
| Аренда контейнера 8 м<sup>3</sup> для мусора | 4947 | сутки |
Очистка дворов от снега с гарантией результата в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. Измерения |
| Ручная уборка снега во дворе | 63 | за кв. метр |
| Механизированная уборка снега | 58 | за кв. метр |
| Вывоз снега с территории | 3684 | за куб. метр |
Очистка крыш от снега в Домодедово с гарантией безопасности
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Очистка кровли от снега вручную | 84 | за 1 кв.м |
| Машинная очистка крыш от снега | 68 | за 1 кв.м |
| Удаление сосулек с кровли | 105 | за 1 пог.м |
Уборка снега на парковках в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Механизированная уборка снега на парковке | 6320 | за 100 кв.м. |
| Ручная уборка снега с труднодоступных участков | 2105 | за 50 кв.м. |
| Погрузка и вывоз снега с парковки | 8420 | за 6 куб.м. |
Вывоз и уборка снега в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ручная уборка и вывоз снега с территории в Домодедово | 3158 | за куб.м |
| Механизированная погрузка и вывоз снега | 2105 | за куб.м |
| Вывоз снега со дворовых территорий | 3684 | за куб.м |
Вывоз снега с погрузкой в Домодедово для организаций и частных лиц
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз снега с ручной погрузкой в Домодедово | 3684 | 1 куб.м. |
| Вывоз снега с погрузкой экскаватором в Домодедово | 4210 | 1 куб.м. |
| Вывоз снега самосвалом 10 тонн | 46314 | 1 рейс |
Вывоз снега самосвалами в Домодедово
| Вид услуги | Цена, руб. от | Единица измерения |
| Вывоз снега самосвалом 10 куб. м | 7895 | за рейс |
| Вывоз снега самосвалом 20 куб. м | 14736 | за рейс |
| Погрузка снега экскаватором | 2632 | за час |
Вывоз снега контейнерами в Домодедово
| Наименование услуги | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз снега контейнером 8 м<sup>3</sup> | 5789 | за рейс |
| Вывоз снега контейнером 20 м<sup>3</sup> | 10000 | за рейс |
| Вывоз снега контейнером 27 м<sup>3</sup> | 11789 | за рейс |
Весенняя уборка территории с вывозом и утилизацией мусора в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка мусора с участка в Домодедово | 2632 | за сотку |
| Ручная уборка мелкого мусора | 1580 | за сотку |
| Вывоз старой листвы и прошлогодней травы | 3684 | за куб.м |
Осенняя уборка территории с вывозом мусора и листвы в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка опавшей листвы | 63 | за 1 кв.м. |
| Сгребание и вынос мусора с территории | 1263 | за 100 кв.м. |
| Сбор и вывоз веток | 740 | за 1 куб.м. |
Уборка и вывоз мусора после затопления в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вынос и сбор мусора после затопления | 2632 | за 1 куб. м |
| Утилизация поврежденных вещей | 1263 | за 1 куб. м |
| Разборка и вынос поврежденной мебели | 1895 | за 1 шт. |
Уборка территории после стихийного бедствия в Домодедово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Уборка поваленных деревьев и веток | 4737 | за 100 кв.м. |
| Вывоз строительного и крупногабаритного мусора | 3684 | за 1 м<sup>3</sup> |
| Загрузка и вывоз бытового мусора | 1895 | за 1 м<sup>3</sup> |
Демонтаж сантехники с вывозом мусора в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж ванны чугунной | 2632 | за единицу |
| Демонтаж ванны акриловой | 1895 | за единицу |
| Демонтаж унитаза | 1263 | за единицу |
Демонтаж мебели с вывозом и утилизацией в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж шкафа в Домодедово | 1263 | за единицу |
| Демонтаж кухонного гарнитура | 2105 | за гарнитур |
| Демонтаж дивана | 1053 | за изделие |
Демонтаж стен и перегородок для любых объектов в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж кирпичных стен | 842 | кв.м |
| Демонтаж бетонных стен | 1368 | кв.м |
| Демонтаж гипсокартонных перегородок | 368 | кв.м |
Демонтаж пола с вывозом строительного мусора в Домодедово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж дощатого пола | 263 | кв.м. |
| Демонтаж паркетного пола | 368 | кв.м. |
| Демонтаж ламината | 211 | кв.м. |
Демонтаж плитки с вывозом мусора в Домодедово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Демонтаж напольной плитки в Домодедово | 368 | кв.м |
| Демонтаж настенной плитки в Домодедово | 421 | кв.м |
| Демонтаж керамогранита в Домодедово | 474 | кв.м |
Демонтаж бетонных конструкций с вывозом мусора в Домодедово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж ж/б плит перекрытия в Домодедово | 6320 | кв. м |
| Демонтаж бетонных стен в Домодедово | 5474 | кв. м |
| Удаление бетонной стяжки пола | 4421 | кв. м |
